Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.20

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 0.04 0.40 -0.23 0.00 4 -- -- --
Annual Dec 23 -0.31 -0.22 -0.41 -0.31 4 -- -- --
Quarterly Mar 24 -0.04 0.05 -0.09 -0.06 4 -- -- --
Quarterly Jun 23 -0.13 -0.12 -0.14 -0.12 3 -- -- --
Quarterly Sep 23 -0.08 -0.02 -0.10 -0.09 4 -- -- --
Quarterly Dec 23 -0.05 0.05 -0.11 -0.08 4 -- -- --
Long Term Growth 15.00 15.00 15.00 15.00 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 0.37 0.37 0.36
Annual Dec 21 0.34 0.34 1.42
Annual Dec 20 0.07 0.05 15.67
Quarterly Mar 23 -0.08 -0.13 38.46
Quarterly Dec 22 0.03 0.02 8.60
Quarterly Sep 22 0.13 0.09 38.60
Quarterly Jun 22 0.13 0.08 52.60

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 5.80 5.80 5.80 5.80 1 -- -- --
Annual Dec 23 6.23 6.23 6.23 6.23 1 -- -- --
Quarterly Mar 24 5.28 5.76 4.80 5.28 2 -- -- --
Quarterly Jun 23 5.76 6.54 4.98 5.76 2 -- -- --
Quarterly Sep 23 5.67 6.43 4.90 5.67 2 -- -- --
Quarterly Dec 23 5.32 5.81 4.82 5.32 2 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 5.09 6.97 -27.00
Annual Dec 21 4.95 6.63 -25.40
Annual Dec 20 4.68 5.71 -17.99
Quarterly Mar 23 5.05 5.80 -12.83
Quarterly Dec 22 5.09 5.92 -14.05
Quarterly Sep 22 5.04 6.06 -16.71
Quarterly Jun 22 5.04 5.97 -15.64

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 23 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 23 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 7.00 17.20 -2.80 6.60 3 -- -- --
Annual Dec 23 -13.64 -7.80 -17.20 -14.80 5 -- -- --
Quarterly Mar 24 -0.50 2.20 -2.40 -1.30 3 -- -- --
Quarterly Jun 23 -4.51 -4.06 -4.80 -4.60 5 -- -- --
Quarterly Sep 23 -3.12 -0.50 -4.20 -3.80 5 -- -- --
Quarterly Dec 23 -1.48 2.10 -4.20 -2.80 5 -- -- --

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 12.55 16.36 -23.24
Annual Dec 21 12.90 12.63 2.12
Annual Dec 20 3.94 4.05 -1.05
Quarterly Mar 23 -4.44 -5.14 7.07
Quarterly Dec 22 -1.00 1.16 -21.61
Quarterly Sep 22 4.57 4.06 5.12
Quarterly Jun 22 6.42 4.05 23.78

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 18.00 18.00 18.00 18.00 1 -- -- --
Annual Dec 23 -4.34 -3.48 -5.20 -4.34 2 -- -- --
Quarterly Mar 24 1.40 1.40 1.40 1.40 1 -- -- --
Quarterly Jun 23 -2.08 -1.96 -2.20 -2.08 2 -- -- --
Quarterly Sep 23 -1.24 -0.98 -1.50 -1.24 2 -- -- --
Quarterly Dec 23 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 1 -- -- --

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 21 19.98 23.84 -16.21
Annual Dec 20 10.90 10.81 0.88
Quarterly Sep 22 6.62 6.68 -0.55
Quarterly Jun 22 8.44 7.17 12.67

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 0.04 0.40 -0.23 -0.01 4 -- -- --
Annual Dec 23 -0.32 -0.22 -0.41 -0.32 4 -- -- -55.94
Quarterly Mar 24 -0.04 0.05 -0.09 -0.06 4 -- -- --
Quarterly Jun 23 -0.12 -0.11 -0.14 -0.12 4 -- -- -39.20
Quarterly Sep 23 -0.08 -0.02 -0.10 -0.09 4 -- -- -63.04
Quarterly Dec 23 -0.05 0.05 -0.11 -0.08 4 -- -- -118.75

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 0.37 0.39 -4.88
Annual Dec 21 0.34 0.34 1.42
Annual Dec 20 0.07 0.05 15.67
Quarterly Mar 23 -0.08 -0.10 18.00
Quarterly Dec 22 0.03 0.02 5.50
Quarterly Sep 22 0.13 0.10 28.50
Quarterly Jun 22 0.13 0.08 52.60

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 1 -- -- --
Annual Dec 23 -8.80 -8.80 -8.80 -8.80 1 -- -- --
Quarterly Mar 24 -19.00 -19.00 -19.00 -19.00 1 -- -- --
Quarterly Jun 23 -29.00 -29.00 -29.00 -29.00 1 -- -- --
Quarterly Sep 23 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 1 -- -- --
Quarterly Dec 23 -8.80 -8.80 -8.80 -8.80 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 2.79 -34.50 108.09
Annual Dec 21 -28.07 -33.80 16.96
Quarterly Mar 23 10.37 -43.10 124.06
Quarterly Dec 22 2.79 -34.50 108.09
Quarterly Sep 22 2.87 -18.70 115.36
Quarterly Jun 22 -12.54 32.20 -138.95

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 2.83 17.00 -10.00 2.15 4 -- -- --
Annual Dec 23 -11.97 -9.20 -17.40 -11.47 5 -- -- --
Quarterly Mar 24 -1.28 2.20 -3.70 -1.80 4 -- -- --
Quarterly Jun 23 -4.80 -3.40 -5.90 -4.90 5 -- -- --
Quarterly Sep 23 -2.89 -0.60 -4.20 -3.33 5 -- -- --
Quarterly Dec 23 -1.84 1.90 -4.50 -1.40 5 -- -- --

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 15.81 17.03 -7.14
Annual Dec 21 14.58 14.34 1.65
Annual Dec 20 3.24 2.24 10.01
Quarterly Mar 23 -3.35 -4.62 12.72
Quarterly Dec 22 1.34 1.20 1.39
Quarterly Sep 22 5.76 4.44 13.14
Quarterly Jun 22 5.55 3.66 18.90

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 23 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 2.30 2.30 2.30 2.30 1 -- -- --
Annual Dec 23 -5.70 -5.70 -5.70 -5.70 1 -- -- --
Quarterly Mar 24 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 1 -- -- --
Quarterly Jun 23 -8.60 -8.60 -8.60 -8.60 1 -- -- --
Quarterly Sep 23 -5.10 -5.10 -5.10 -5.10 1 -- -- --
Quarterly Dec 23 -4.70 -4.70 -4.70 -4.70 1 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 7.30 9.10 -1.80
Quarterly Mar 23 -6.07 -8.40 2.33
Quarterly Dec 22 2.44 3.00 -0.56
Quarterly Sep 22 10.63 7.70 2.93
Quarterly Jun 22 10.27 7.40 2.87

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 115.93 140.80 101.00 110.95 4 -- -- --
Annual Dec 23 88.05 104.70 80.90 84.10 5 -- -- --
Quarterly Mar 24 25.05 30.70 22.50 23.50 4 -- -- --
Quarterly Jun 23 19.97 20.40 19.50 19.99 4 -- -- --
Quarterly Sep 23 23.39 30.20 20.90 22.30 5 -- -- --
Quarterly Dec 23 24.66 32.00 21.00 22.90 5 -- -- --

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 141.12 143.23 -1.48
Annual Dec 21 137.39 135.23 1.60
Annual Dec 20 95.36 93.87 1.59
Quarterly Mar 23 19.41 20.06 -3.29
Quarterly Dec 22 26.80 28.91 -7.32
Quarterly Sep 22 35.18 35.48 -0.84
Quarterly Jun 22 39.49 40.05 -1.39

Reference Information - Earnings Per Share (Parent)

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 23 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Earnings Per Share (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Net Income (Parent)

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 23 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Net Income (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Operating Profit (Parent)

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 23 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Sales (Parent)

Analyst Forecasts - Sales (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change

Actuals - Sales (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --